Name | Henry Frimodt PEDERSEN | |
Born | 4 May 1911 | Vester Sortkær, Elling, Denmark |
Gender | Male | |
Died | 30 Dec 2004 | Vejle, Denmark |
Buried | 6 Jan 2005 | Bredballe kirke, Vejle, Denmark |
Notes |
|
|
Person ID | I1054 | My Family Tree | Descendants of Peter Christian Christensen, V. Sortkær |
Last Modified | 10 Sep 2006 |
Father | Peter Christian PEDERSEN, b. 23 Nov 1877, Vester Sortkær, Elling, Denmark , d. 29 Jun 1965, Kvissel, Denmark (Age 87 years) | |
Mother | Louise Thomine Amalie MATHIASEN, b. 19 Sep 1876, Elling, Hjørring, Denmark , d. 02 Apr 1965, Kvissel (Age 88 years) | |
Married | 20 Oct 1905 | |
Photos | Peter og Amalie's Guldbryllup 1955 Hold musen over billedet, se navne og evt. klik | |
Family ID | F388 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Ellen Kirstine PETERSEN, b. 23 Apr 1914, Nielstrup Mark, Ulse, Præstø, Denmark , d. 15 Feb 2013, Rosengårds Allé 52, Vejle, Denmark (Age 98 years) | |||||||
Married | 21 Jun 1942 | Kongsted kirke, Kongsted, Præstø, Denmark | ||||||
Type: Church | ||||||||
Children |
|
|||||||
Photos | Ellen & Frimodt Ved Frimodts 90 års fødselsdagsfest. At Frimodt's 90th birthday party | |||||||
Børn, børnebørn og oldebørn samlet ved Frimodt's fødselsdagsfest (90 år) Stående fra venstre: Angela, Flemming, Bente, Frimodt, Ellen, Ane, Anders, Thorkild, Esther PETERSEN, Jakob, Jytte, Johannes LYKKEÅ, Kurt, Patricia MAINIERI, Svend, Bodil, Anne DAMGAARD, Adam, Karin, Anne, Martin, Ulla. Siddende fra venstre: Karoline, Frederikke | ||||||||
Familie foto fra Bækgaard Anders Petersen, Marie, Esther, Ellen, Frimodt, Edith, Viggo, Meta, Anders Olsen | ||||||||
Jyttes og Kelds barnedåb i Bredballe Hold musen over billedet og klik | ||||||||
Ellen og Frimodts Bryllup 1942 | ||||||||
Ellen og Frimodt I haven foran stuehuset på Sortkær | ||||||||
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | ||||||||
Flemming's 60 års fødselsdag Familie og venner til fest på Nødebo kro | ||||||||
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | ||||||||
Last Modified | 5 Jan 2008 | |||||||
Family ID | F385 | Group Sheet | Family Chart |
Event Map |
|
||
Pin Legend | : Address : Location : City/Town : County/Shire : State/Province : Country : Not Set |
Photos | Frimodt at his 90th birthday party 1 July 2001. Frimodt ved hans 90 års fødselsdagsfest 1 juli 2001. | |
Ellen & Frimodt Ved Frimodts 90 års fødselsdagsfest. At Frimodt's 90th birthday party | ||
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | ||
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | ||
Frimodt | ||
Peter og Amalie's Guldbryllup 1955 Hold musen over billedet, se navne og evt. klik | ||
Vester Sortkær ca 1928 Dato ikke kendt, men inden Hanne Martine døde i 1930 Hold musen over billedet, se navne og evt. klik |