Gender | Female | |
Notes | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. |
|
Person ID | I1057 | My Family Tree | Descendants of Peter Christian Christensen, V. Sortkær |
Last Modified | 19 Apr 2017 |
Father | Henry Frimodt PEDERSEN, b. 4 May 1911, Vester Sortkær, Elling, Denmark , d. 30 Dec 2004, Vejle, Denmark (Age 93 years) | |
Mother | Ellen Kirstine PETERSEN, b. 23 Apr 1914, Nielstrup Mark, Ulse, Præstø, Denmark , d. 15 Feb 2013, Rosengårds Allé 52, Vejle, Denmark (Age 98 years) | |
Married | 21 Jun 1942 | Kongsted kirke, Kongsted, Præstø, Denmark |
Photos | Ellen & Frimodt Ved Frimodts 90 års fødselsdagsfest. At Frimodt's 90th birthday party | |
Børn, børnebørn og oldebørn samlet ved Frimodt's fødselsdagsfest (90 år) Stående fra venstre: Angela, Flemming, Bente, Frimodt, Ellen, Ane, Anders, Thorkild, Esther PETERSEN, Jakob, Jytte, Johannes LYKKEÅ, Kurt, Patricia MAINIERI, Svend, Bodil, Anne DAMGAARD, Adam, Karin, Anne, Martin, Ulla. Siddende fra venstre: Karoline, Frederikke | ||
Familie foto fra Bækgaard Anders Petersen, Marie, Esther, Ellen, Frimodt, Edith, Viggo, Meta, Anders Olsen | ||
Jyttes og Kelds barnedåb i Bredballe Hold musen over billedet og klik | ||
Ellen og Frimodts Bryllup 1942 | ||
Ellen og Frimodt I haven foran stuehuset på Sortkær | ||
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | ||
Flemming's 60 års fødselsdag Familie og venner til fest på Nødebo kro | ||
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | ||
Family ID | F385 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Living | |||||||
Children |
|
|||||||
Photos | Flemming's 60 års fødselsdag Familie og venner til fest på Nødebo kro | |||||||
Albums | Living (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |||||||
Last Modified | 6 Jun 2007 | |||||||
Family ID | F522 | Group Sheet | Family Chart |